
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMR - 512 | 0828 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMR - 511 | 1650 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMR - 510 | 3368 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMR - 509 | 9571 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMR - 508 | 2419 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMR - 507 | 7803 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMR - 506 | 1620 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMR - 505 | 7355 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMR - 504 | 4965 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMR - 503 | 8094 |
