
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 515 | 6592 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 514 | 7312 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 513 | 6885 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 512 | 6209 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 511 | 2193 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KOR - 510 | 5365 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KOR - 509 | 7530 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KOR - 508 | 7804 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 507 | 2203 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 506 | 7830 |
